<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: C’è un’area liberaldemocratica nel Paese	</title>
	<atom:link href="https://www.einaudiblog.it/ce-unarea-liberaldemocratica-nel-paese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.einaudiblog.it/ce-unarea-liberaldemocratica-nel-paese/</link>
	<description>Il blog della Fondazione Luigi Einaudi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Nov 2018 17:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Gino		</title>
		<link>https://www.einaudiblog.it/ce-unarea-liberaldemocratica-nel-paese/#comment-2434</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 17:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3.122.244.34/?p=1491#comment-2434</guid>

					<description><![CDATA[Confermo la conclusione di quest&#039;articolo. Una cosa è certa un terzo degli italiani non si vede rappresentato dai partiti e movimenti attualmente presenti in Parlamento! Sembra una battuta, ma c&#039;è un vuoto...chiamiamolo centro, liberal ma di sicuro una parte del popolo italiano non voterà mai a destra o a sinistra o i Movimento 5 stelle. Basta valutare i risultati elettorali dove tra schede bianche, nulle ed astensionismo si arriva al 40% degli aventi diritto al voto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confermo la conclusione di quest&#8217;articolo. Una cosa è certa un terzo degli italiani non si vede rappresentato dai partiti e movimenti attualmente presenti in Parlamento! Sembra una battuta, ma c&#8217;è un vuoto&#8230;chiamiamolo centro, liberal ma di sicuro una parte del popolo italiano non voterà mai a destra o a sinistra o i Movimento 5 stelle. Basta valutare i risultati elettorali dove tra schede bianche, nulle ed astensionismo si arriva al 40% degli aventi diritto al voto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
